珈 琲 | |
本日のスペシャルティコーヒー ~詳しくはお尋ねください~ |
1,000(1,100) |
わたなべ珈琲店ハウスブレンド | 500(550) |
アイスコーヒー | 550(605) |
アメリカン | 630(693) |
水出し珈琲(HOT/ICE) | 700(770) |
ブルーマウンテン (ジャマイカ産) | 1,280(1,408) |
モカ・マタリ (産地異なる) | 1,000(1,100) |
イパネマ(完熟ブラジル) | 1,000(1,100) |
バリエーション珈琲 | |
カフェ・オ・レ(HOT) | 700(770) |
アイスカフェ・オ・レ | 750(825) |
ウインナーコーヒー | 700(770) |
コーヒームーン (ICE) | 780(858) |
オ・レ・ムーン (ICE) | 780(803) |
ミルキー・カフェ (HOT/ICE) | 700(770) |
ソフトドリンク/フレッシュジュース | |
飯田産 手作り100%人参&りんごジュース | 730(803) |
飯田産 手作り100%ブルーベリージュース | 730(803) |
紅 茶 | |
シングルダージリン(インド・ダージリン産) | 1,000(1,100) |
季節の紅茶 (産地はいろいろ) | 1,000(1,100) |
バリエーションティー | |
ヨークシャゴールド | 500(550) |
アイスティー | 500(550) |
ウインナーティー (HOT/ICE) | 700(770) |
セパレートティー (ICE) | 840(924) |
ティームーン (ICE) | 780(858) |
フレッシュフルーツティー (HOT) | 840(924) |
お抹茶 | 700(770) |
ハブ茶(自家栽培) | 700(770) |
アールグレイ | 700(770) |
アイスクリーム | |
バニラアイスクリームと シャーベットの盛り合わせ |
730(803) |
アフォガート | 730(803) |
その他デザート、お食事もご利用ください。